<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pa1.bg - порталът за новини на Пазарджишка област &#187; Пазарджик</title>
	<atom:link href="http://pa1.bg/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pa1.bg</link>
	<description>Бързи и точни!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Обедно меню на ресторант &#8222;Рони&#8220; &#8211; театъра</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-38/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-38/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[ресторант "Рони"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36562</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаме ви обедното меню на ресторант „Рони”, който се намира в сградата на театъра. Супи 1. Таратор – 1,40 лв. 2. Пилешка – 1,60 лв. 3. Шкембе – 1,80 лв. 4. Шилешки курбан – 1,90 лв. 5. Зеленчукова крем супа – 1,60 лв. Ястия с месо 1. Пиле със зеле – 2,99 лв. 2. Свинско [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаме ви обедното меню на ресторант „Рони”, който се намира в сградата на театъра.<br />
Супи<br />
1.	Таратор – 1,40 лв.<br />
2.	Пилешка – 1,60 лв.<br />
3.	Шкембе – 1,80 лв.<br />
4.	Шилешки курбан – 1,90 лв.<br />
5.	Зеленчукова крем супа – 1,60 лв.<br />
Ястия с месо<br />
1.	Пиле със зеле – 2,99 лв.<br />
2.	Свинско ризото – 3,20 лв.<br />
3.	Пиле с ориз – 3,10 лв.<br />
4.	Свинско с картофи – 3,30 лв.<br />
5.	Свинско винен кебап – 3,60 лв.<br />
6.	Шиле яхния – 3,50 лв.<br />
7.	Руло Стефани – 3,80 лв.<br />
Постни ястия<br />
1.	Фасул яхния – 1,90 лв.<br />
2.	Зелен фасул яхния – 2,40 лв.<br />
3.	Постна мусака – 2,60 лв.<br />
4.	Зелеви сърми – 2,30 лв.<br />
5.	Яйца по панагюрски – 2,80 лв.<br />
Десерти<br />
1.Крем карамел – 1,90 лв.<br />
2.Мляко с грис – 1,50 лв.<br />
3.Торта Дари – 1,90 лв.<br />
Мляко с ориз – 1,50 </p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36562&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От поща newspa1@mail.bg: Искам да погледна в планчето на кмета</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%89%d0%b0-newspa1mail-bg-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%89%d0%b0-newspa1mail-bg-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[зимно почистване]]></category>
		<category><![CDATA[кмет]]></category>
		<category><![CDATA[планче]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36559</guid>
		<description><![CDATA[Много ми се иска да погледна в планчето на кмета, за което толкова много се говореше на вчерашното заседание на общинските съветници. Може пък и да открия отговор на въпросите, които ме интересуват. 1. Колко пари е отделила община Пазарджик за зимното почистване на улиците? 2. Колко и кои улици са включени в плана за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Много ми се иска да погледна в планчето на кмета, за което толкова много се говореше на вчерашното заседание на общинските съветници. Може пък и да открия отговор на въпросите, които ме интересуват.<br />
1.	Колко пари е отделила община Пазарджик за зимното почистване на улиците?<br />
2.	Колко и кои улици са включени в плана за почистване?<br />
3.	Какво да правят жителите на общината, които не живеят на определените улици? Да спрат да плащат данъците ли?<br />
4.	Какви санкции ще понесат почистващите фирми за „ледената епоха” в която живеем?<br />
5.	Как с бюджет от около 53 млн. лева ще се разплатят тези 10 млн. лева, за които се говори?<br />
Имам още много въпроси, но тези са най – належащи. Дали в така прокламираното кметско планче има отговор за тях?<br />
Мисля, че е важно да уточня! Живея на централна малка пазарджишка уличка.</p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36559&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%89%d0%b0-newspa1mail-bg-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Макар и отчасти приватизирани тролеите ще вземат отново 200 бона</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b8/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет 2012]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[субсидия]]></category>
		<category><![CDATA[тролеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36552</guid>
		<description><![CDATA[Частичната приватизация на бившето общинско дружество не се оказа пречка на общинските съветници да гласуват с бюджета и годишната субсидия от 200 000 лева на фирмата. Тодор Попов аргументира финансирането с необходимостта да се изчака накъде ще тръгне дружеството. Ако финансовите резултати се подобрят, то субсидията ще бъде намалена.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Частичната приватизация на бившето общинско дружество не се оказа пречка на общинските съветници да гласуват с бюджета и годишната субсидия от 200 000 лева на фирмата. Тодор Попов аргументира финансирането с необходимостта да се изчака накъде ще тръгне дружеството. Ако финансовите резултати се подобрят, то субсидията ще бъде намалена. </p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36552&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Съветниците от ГЕРБ подкрепиха Тодор Попов за бюджета</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет 2012]]></category>
		<category><![CDATA[гласуваха]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36546</guid>
		<description><![CDATA[27 общински съветници подкрепиха с гласовете си бюджета на общината за тази година. Против предложението на администрацията гласуваха 8 съветника, а един се въздържа. Общата рамка на бюджета за тази година е 53 677 556 лева, в това число 31 146 007 лева за държавни дейности, 1 065 860 лева за дофинансиране на държавни дейности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27 общински съветници подкрепиха с гласовете си бюджета на общината за тази година. Против предложението на администрацията гласуваха 8 съветника, а един се въздържа. Общата рамка на бюджета за тази година е 53 677 556 лева, в това число 31 146 007 лева за държавни дейности, 1 065 860 лева за дофинансиране на държавни дейности и 21 465 689 лева за местни дейности.</p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36546&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отказаха да намалят представителните разходи на кмета</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[намалят]]></category>
		<category><![CDATA[отказаха]]></category>
		<category><![CDATA[представителни]]></category>
		<category><![CDATA[разходи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36543</guid>
		<description><![CDATA[Общинските съветници отказаха да намалят представителните разходи на кмета и Общински съвет. Предложението бе направено от общинската съветничка Надя Клисурска. Тя предложи представителните разходи да бъдат намалени от 65 000 лева на 25 000 лева, като спестените средства се използват за ремонт на някои зали. По време на обсъждането кметът Попов нарече предложението популизъм. За [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общинските съветници отказаха да намалят представителните разходи на кмета и Общински съвет. Предложението бе направено от общинската съветничка Надя Клисурска. Тя предложи представителните разходи да бъдат намалени от 65 000 лева на 25 000 лева, като спестените средства се използват за ремонт на някои зали. По време на обсъждането кметът Попов нарече предложението популизъм. За предложението на Клисурска гласуваха седем съветника, 14 бяха против, а 14 се въздържаха.</p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36543&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процедурни хватки в началото на сесията за бюджета</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет 2012]]></category>
		<category><![CDATA[сесия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36532</guid>
		<description><![CDATA[32- общински съветници дадоха началото на днешното заседание, което трябва да приеме бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на общината за тази година. Бюджетът е по – важния акт, който трябва да се приеме, каза в началото на днешното заседание кметът Попов. Отчетът на бюджета за миналата година е формален акт, който ще бъде разгледан на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>32- общински съветници дадоха началото на днешното заседание, което трябва да приеме бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на общината за тази година. Бюджетът е по – важния акт, който трябва да се приеме, каза в началото на днешното заседание кметът Попов. Отчетът на бюджета за миналата година е формален акт, който ще бъде разгледан на редовната февруарска сесия, продължи Попов. Йордан Димитров направи предложение за отлагане на разглеждането на бюджета. Той цитира текстове от Закона за общинския бюджет, според които общественото обсъждане на проекта за бюджет за текущата година се извършва едновременно с отчета за бюджета за отминалата. Няма драма в това, че ще гледаме отделно двата материала, повтори Тодор Попов. С гласовете на 21 съветника от кметското мнозинство предложението на Евтим Янев, за отпадането на точката за бюджета бе отхвърлено. Отхвърлено бе и предложението на Йордан Димитров. По този начин съветниците започнаха работа по същество.</p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36532&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обедно меню на ресторант &#8222;Рони&#8220; &#8211; театъра</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-37/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-37/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[ресторант "Рони"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36525</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаме ви обедното меню на ресторант „Рони”, който се намира в сградата на театъра. Супи 1. Таратор – 1,40 лв. 2. Пилешка – 1,60 лв. 3. Шкембе – 1,80 лв. 4. Топчета – 1,60 лв. 5. Градинарска – 1,40 лв. Ястия с месо 1. Пиле по хайдушки – 3,20 лв. 2. Пиле яхния – 3,10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаме ви обедното меню на ресторант „Рони”, който се намира в сградата на театъра.<br />
Супи<br />
1.	Таратор – 1,40 лв.<br />
2.	Пилешка – 1,60 лв.<br />
3.	Шкембе – 1,80 лв.<br />
4.	Топчета – 1,60 лв.<br />
5.	Градинарска – 1,40 лв.<br />
Ястия с месо<br />
1.	Пиле по хайдушки – 3,20 лв.<br />
2.	Пиле яхния – 3,10 лв.<br />
3.	Пиле с ориз – 3,10 лв.<br />
4.	Телешко славянски гювеч – 3,90 лв.<br />
5.	Пържени кюфтета – 2,90 лв.<br />
6.	Агнешка дроб сърма – 3,20 лв.<br />
7.	Кюфтета по чирпански – 2,90 лв.<br />
8.	Пържен шаран – 4,50 лв.<br />
Постни ястия<br />
1.	Фасул яхния – 1,90 лв.<br />
2.	Качамак със сирене – 2,60 лв.<br />
3.	Кисело зеле с фасул – 2,60 лв.<br />
4.	Картофени кюфтета – 1,60 лв.<br />
Десерти<br />
1.	Крем карамел – 1,90 лв.<br />
2.	Мляко с грис – 1,50 лв.<br />
3.	Бисквитена торта – 1,60 лв.<br />
4.	Мляко с ориз – 1,50 лв.</p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36525&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общинските съветници ще приемат бюджета на извънредно заседание</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[Бюджет 2012]]></category>
		<category><![CDATA[извънредно заседание]]></category>
		<category><![CDATA[Общински съвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36510</guid>
		<description><![CDATA[В 11 часа започва извънредното заседание на общинските съветници, в което те ще дебатират и приемат бюджета, извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година. Ще одобрят предложената план – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци за населените места в общината, ще приемат годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Според [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 11 часа започва извънредното заседание на общинските съветници, в което те ще дебатират и приемат бюджета, извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година. Ще одобрят предложената план – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци за населените места в общината, ще приемат годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Според една част от общинските съветници приемането на Бюджет 2012 ще бъде незаконно, защото не е обсъден и приет отчета на бюджета за миналата година. В тази връзка съветниците от Коалиция на предприемачите внесоха в деловодството на институцията искане към председателя Хари Харалампиев, да оттегли точката от проекта за дневен ред.</p>
<img src="http://pa1.bg/?ak_action=api_record_view&id=36510&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румен Петков атакува две от решенията на последната сесия</title>
		<link>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://pa1.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[Звъничево]]></category>
		<category><![CDATA[Общински съвет]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>
		<category><![CDATA[Румен Петков]]></category>
		<category><![CDATA[сесия]]></category>
		<category><![CDATA[читалище "Теодор Траянов"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pa1.bg/?p=36516</guid>
		<description><![CDATA[Сигнал до областния управител за спиране на две от решенията, взети на сесията на 26 януари е изпратил Румен Петков. Общинският съветник атакува решенията свързани с точките, при които бе преобразуван статута на собствеността на два обекта. Става дума за сградата на читалище „Теодор Траянов” и имота в село Звъничево, който по същество е Здравна [...]]]></description>
